Principales éspèces de poissons, crustacés et coquillages
Qu'est-ce que le rendement maximal durable ?
Le Rendement Maximal Durable (RMD) parfois appelé Production Maximale Equilibré (PME) ou en anglais, Maximum Sustainable Yield (MSY) est la plus grande quantité de biomasse que l’on peut extraire en moyenne et à long terme d’un stock halieutique dans les conditions environnementales existantes sans affecter le processus de reproduction, selon la définition de la FAO.
Les pêcheurs ciblent une diversité d’espèces, mais un certain nombre d’entre elles sont soumis à un quota de capture. Cette volonté d’imposer des quotas (déterminés à partir d’observations scientifiques, en lien avec les structures professionnelles de la pêche) permet de rendre l’exploitation halieutique durable.
Infographie réalisée par France Filière Pêche (FFP)
Productions dans les criées de Nouvelle-Aquitaine
(sources : criées, 2024)
La Rochelle
| TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (k€) |
|---|---|---|---|
| 1. MERLU | 428 | 1. BAR COMMUN | 1 796 |
| 2. SEICHE | 238 | 2. MERLU | 1 771 |
| 3. CALAMAR | 122 | 3. SOLE COMMUNE | 1 569 |
| 4. BAR COMMUN | 111 | 4. SEICHE | 1 276 |
| 5. SOLE COMMUNE | 84 | 5. CALAMAR | 1 070 |
La Cotinière
| TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (M€) |
|---|---|---|---|
| 1. SEICHE | 560 | 1. SOLE COMMUNE | 4.78 |
| 2. BAUDROIE | 398 | 2. BAR COMMUN | 3.55 |
| 3. CETEAU | 362 | 3. CETEAU | 2.74 |
| 4. MERLU | 313 | 4. SEICHE | 2.64 |
| 5. SOLE COMMUNE | 267 | 5. BAUDROIE | 2.32 |
Royan
| TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (k€) |
|---|---|---|---|
| 1. MAIGRE | 143 | 1. SOLE COMMUNE | 2 182 |
| 2. SOLE COMMUNE | 116 | 2. MAIGRE | 1 899 |
| 3. BAR COMMUN | 86 | 3. BAR COMMUN | 1 709 |
| 4. BAUDROIE | 73 | 4. BAUDROIE | 417 |
| 5. MERLU | 19 | 5. SAR | 179 |
Arcachon
| TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (k€) |
|---|---|---|---|
| 1. SOLE COMMUNE | 241 | 1. SOLE COMMUNE | 4 532 |
| 2. BAUDROIE | 204 | 2. BAUDROIE | 1 189 |
| 3. MERLU | 156 | 3. BAR COMMUN | 823 |
| 4. SEICHE | 84 | 4. MERLU | 722 |
| 5. BAR COMMUN | 64 | 5. DORADE ROYALE | 536 |
Saint-Jean-de-Luz/Ciboure
| TOP 5 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 5 DES ESPECES | en valeur (M€) |
|---|---|---|---|
| 1. MERLU | 2 894 | 1. MERLU | 13.33 |
| 2. THON GERMON | 690 | 2. THON GERMON | 2.36 |
| 3. LINGUE FRANCHE | 559 | 3. LINGUE FRANCHE | 1.83 |
| 4. SARDINE | 213 | 4. THON ROUGE | 1.80 |
| 5. THON ROUGE | 190 | 5. SOLE COMMUNE | 1.45 |
Top 10 en NOUVELLE-AQUITAINE
| TOP 10 DES ESPECES | en volume (t) | TOP 10 DES ESPECES | en valeur (M€) |
|---|---|---|---|
| 1. MERLU | 3 809 | 1. MERLU | 17.36 |
| 2. SEICHE | 945 | 2. SOLE COMMUNE | 14.51 |
| 3. BAUDROIES | 814 | 3. BAR COMMUN | 8.27 |
| 4. SOLE COMMUNE | 787 | 4. BAUDROIES | 4.92 |
|
5. THON GERMON |
710 | 5. SEICHE | 4.71 |
| 6. LINGUE FRANCHE | 569 | 6. MAIGRE | 3.93 |
| 7. BAR COMMUN | 499 | 7. CETEAU | 2.92 |
| 8. CETEAU | 385 | 8. CALAMAR | 2.62 |
| 9. MAIGRE | 339 | 9. THON GERMON | 2.47 |
| 10. CALAMAR | 308 | 10. THON ROUGE | 2.36 |